
CARTA
MENÚ FIN DE SEMANA

NUESTRA CARTA
Blanco
Sandwiches
1.- SANDWICH MIXTO (queso y york) | 3,00€ |
2.- SANDWICH COMPLETO (queso, york, lechuga, tomate y cebolla) | 3,50€ |
3.- SANDWICH EXPO (queso, york, lechuga, tomate, cebolla, huevo y atún) | 4,00€ |
Hamburguesas
4.- HAMBURGUESA SIMPLE c/QUESO | 3,70€ |
5.- HAMBURGUESA COMPLETA (queso, lechuga, tomate y cebolla) | 4,10€ |
6.- HAMBURGUESA COMPLETA con huevo y bacon | 4,60€ |
7.- HAMBURGUESA ANGUS (queso, bacon, piquillo, tomate y cebolla caramellizada) | 11,00€ |
Bocatas calientes
1/2 | Entero | |
8.- Lomo adobado | 2,80€ | 3,30€ |
9.- Lomo adobado con queso | 3,10€ | 3,60€ |
10.- Lomo adobado completo | 3,60€ | 4,10€ |
11.- Lomo fresco | 3,40€ | 3,90€ |
12.- Lomo fresco con queso | 3,80€ | 4,30€ |
13.- Lomo fresco completo | 4,40€ | 4,90€ |
14.- Lomo fresco EXPO | 4,60€ | 5,10€ |
15.- Bacon | 2,80€ | 3,30€ |
16.- Bacon con queso | 3,10€ | 3,60€ |
17.- Bacon completo | 3,60€ | 4,10€ |
18.- Vegetal (queso, lechuga, tomate, cebolla, atún, espárragos y huevo duro) | 4,40€ | 4,60€ |
19.- Pechuga de pollo | 3,20€ | 3,70€ |
20.- Pechuga con queso | 3,40€ | 3,90€ |
21.- Pechuga completo | 3,80€ | 4,30€ |
22.- Jamón asado | 3,80€ | 4,30€ |
23.- Jamón asado con queso | 4,40€ | 4,90€ |
24.- Zorza | 3,80€ | 4,30€ |
25.- Zorza con queso | 4,40€ | 4,90€ |
26.- Criollo | 3,50€ | 4,00€ |
27.-Criollo c/queso | 4,00€ | 4,50€ |
28.-Criollo completo | 4,50€ | 5,00€ |
29.- Pepito de ternera | 4,30€ | 4,80€ |
30.- Pepito de ternera con queso | 4,60€ | 5,10€ |
31.- Calamares | 5,40€ | 5,90€ |
32.- Calamares con queso | 5,70€ | 6,20€ |
33.- Tortilla francesa | 3,30€ | 3,80€ |
34.- Tortilla francesa rellena de york y queso | 3,70€ | 4,20€ |
* Los bocadillos completos incluyen: ingrediente principal, queso, lechuga, tomate y cebolla
Platos combinados
35.- Huevos, salchichas y patatas fritas | 6,00€ |
36.- Lomo adobado, huevos, salchicha y patatas fritas | 7,00€ |
37.- Lomo fresco, huevos y patatas fritas | 7,60€ |
38.- Chuleta de cerdo, huevos y patatas fritas | 8,10€ |
39.- Pechuga de pollo, huevos y patatas fritas | 7,60€ |
40.- Zorza con patatas fritas | 7,60€ |
41.- Hamburguesa, salchichas, huevos, bacon y patatas fritas | 8,50€ |
42.- Jamón asado con patatas fritas | 8,30€ |
43.- Calamares con patatas fritas | 8,90€ |
44.- Filete de ternera, huevos y patatas fritas | 9,00€ |
45.- Tortilla francesa, patatas fritas y ensalada | 7,00€ |
46.- Milanesa de ternera y patatas fritas | 11,00€ |
47.- Milanesa de pollo y patatas fritas | 9,50€ |
Tapas
1/2 | Entera | |
48.- Ensalada mixta (lechuga, tomate y cebolla) | 3,90€ | 4,90€ |
49.- Ensalada completa | 7,00€ | 9,50€ |
50.- Pollo frito | 6,00€ | 8,50€ |
51.- Delicias de pollo | 9,00€ | |
52.- Calamares | 8,00€ | 11,00€ |
53.- Chipirones | 9,00€ | |
54.- Choquitos | 10,50€ | |
55.- Pulpo a feira | 14,50€ | 18,50€ |
56.- Pulpo a la plancha | 18,50€ | |
57.- Pulpo con langostinos | 17,00€ | |
58.- Langostinos plancha (12 Uds) | 9,50€ | 13,90€ |
59.- Gambas a la plancha (32 Uds) | 14,90€ | |
60.- Zamburiñas | 14,00€ | |
61.- Fritura de pescado | 8,50€ | 11,50€ |
62.- Jamón de cebo | 9,00€ | 12,00€ |
63.- Jamón asado | 6,50€ | 8,50€ |
64- Croquetas variadas | 6,50€ | 8,50€ |
65.- Oreja a la feria | 6,00€ | 7,50€ |
66.- Zorza | 6,00€ | 8,00€ |
67.- Revuelto de setas y jamón | 10,00€ | |
68.- Revuelto de gambas | 9,50€ | |
69.- Revuelto de gulas y gambas | 11,00€ | |
70.- Revuelto de setas | 9,50€ | |
71.- Risotto de Tierra (setas y jamón) | 13,00€ | |
72.- Risotto de Mar (langostinos, gulas y zamburiñas) | 14,50€ | |
73.- Huevos rotos con jamón | 12,00€ | |
74.- Huevos rotos con chorizo | 11,00€ | |
75.- Tortilla española |
Peq. 9,00€ |
Gran. 12,00€ |
76.- Chorizo criollo | 2,50€ | |
77.- Chorizo rojo | 2,50€ | |
78.- Patatas fritas | 2,50€ | 3,50€ |
79.- Lasaña | 7,50€ | 10,50€ |
80.- Churrasco de cerdo | 7,50€ | 10,50€ |
81.- Churrasco de ternera | 13,00€ | |
82.- Pimientos de Padrón (temporada) | 4,50€ | 6,50€ |
BUEN PROVECHO
Churrasquería EXPO – Carretera Gondomar a Ramallosa, 11 – Mañufe (36388) GONDOMAR
Telf.: 986 36 94 00
Telf.: 986 36 94 00